
Ich kann die Betreuung nach zwei Entgeltmodellen anbieten, dem kommunal geförderten und dem privatrechtlichen:
| Tägliches Betreuungszeit | Monatliches Elterngeld für | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
| bis 4,5 Stunden | 78,00€ | 54,60€ | 23,40€ | 7,80€ |
| bis 6,0 Stunden | 104,00€ | 72,80€ | 31,20€ | 10,40€ |
| bis 9,0 Stunden | 156,00€ | 109,20€ | 46,80€ | 15,60€ |
| Tägliches Betreuungszeit | Monatliches Elterngeld für | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
| bis 4,5 Stunden | 74,10€ | 50,70€ | 19,50€ | 3,90€ |
| bis 6,0 Stunden | 98,80€ | 67,60€ | 26,00€ | 5,20€ |
| bis 9,0 Stunden | 148,20€ | 101,40€ | 39,00€ | 7,80€ |
| Tägliches Betreuungszeit | Monatliches Elterngeld für | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
| bis 4,5 Stunden | 46,00€ | 32,20€ | 13,80€ | 4,60€ |
| bis 6,0 Stunden | 61,33€ | 42,93€ | 18,40€ | 6,13€ |
| bis 9,0 Stunden | 92,00€ | 64,40€ | 27,60€ | 9,20€ |
| Tägliches Betreuungszeit | Monatliches Elterngeld für | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind | |
| bis 4,5 Stunden | 43,70€ | 29,90€ | 11,50€ | 2,30€ |
| bis 6,0 Stunden | 58,27€ | 39,87€ | 15,33€ | 3,07€ |
| bis 9,0 Stunden | 87,40€ | 59,80€ | 23,00€ | 4,60€ |
| Abend-Betreuung (18:00 - 21:00 Uhr) | 4,00€ | pro Stunde |
Ist die Zeit der Abend-Betreuung Bestandteil der täglichen Betreuungsstunden, |
||
| Nacht-Betreuung (20:00 - 07:00 Uhr) | 20,00€ | pro Nacht |
| Wochenend- und Feiertags-Betreuung | 5,00€ | pro Stunde |
| Hausaufgaben-Betreuung (13:00 - 18:00 Uhr) | 4,00€ | pro Stunde |
| Babysitting (in meiner Pflegestelle) | 5,00€ | pro Stunde |
Stand: Oktober 2009